Nordens största städer – beror på hur invånare räknas

På Mastodon var det en person som undrade över om en visste vilka som är Nordens största städer. Vidare vilka länder som har flest städer på tioitopplistan och vilket land som inte har det. Men det beror faktiskt helt på hur vi räknar. Nordens fem största städer är dock exakt desamma oavsett hur vi räknar men därefter blir det förändrat.

Det går att räkna på samma sätt med statistiskt tätortsområde som grund. Det är enligt hur de olika länderna själva räknar. En gång räknade de exakt lika men numera räknar Danmark och Finland annorlunda. De har ändrat definitionen. EU:s Eurostat räknar på ett helt annat sätt. Jag tycker Eurostats sätt att räkna är det bästa för det är mer rimligt.

Med den tätortsdefinition Sverige använder är inte Kungsbacka en del av Göteborg och Kista, Sollentuna med mera inte en del av Stockholm. För mig är det ett orimligt sätt att räkna.

Storstadsområden
Stockholm

Stockholm. Bild: Jonatan Svensson Glad. Licens: CC BY-SA 4.0

Nordens största städer enligt Eurostats beräkningssätt, invånare 2023
  1. Stockholm, 2 417 124
  2. Köpenhamn, 2 135 634
  3. Helsingfors/Esbo, 1 738 375
  4. Oslo, 1 588 457
  5. Göteborg, 1 070 935
  6. Århus, 845 971
  7. Malmö/Lund, 707 120
  8. Ålborg/Nørresundby, 580 272
  9. Odense, 485 672
  10. Tammerfors, 440 372
  11. Bergen, 377 116
  12. Åbo, 337 751
  13. Stavanger/Sandnes, 319 822
  14. Trondheim, 310 052 (2022)
  15. Uppsala, 288 203
  16. Helsingborg, 272 873
  17. Uleåborg, 258 241
  18. Reykjavik, 242 995
  19. Jyväskylä, 212 500
  20. Eskilstuna, 209 028
  21. Örebro, 208 241
  22. Västerås, 195 675
  23. Gävle/Sandviken, 184 346
  24. Norrköping, 183 100
  25. Karlstad, 179 486
  26. Linköping, 177 308
  27. Kuopio, 167 753
  28. Växjö, 156 629
  29. Lahtis, 141 460
  30. Halmstad, 134 156
  31. Sundsvall, 125 812
  32. Fredriksstad/Sarpsborg, 116 373
  33. Jönköping, 112 766
  34. Kristianstad, 112 725
  35. Drammen, 109 416

Med detta sätt att räkna har Danmark 4 städer, Sverige 3, Finland 2 och Norge 1 stad bland de 10 största.

Tätorter
Köpenhamn

Köpenhamn. Bild: Mik Hartwell Licens: CC BY 2.0

Nordens största tätorter, invånare 2023
  1. Stockholm, 1 611 776
  2. Köpenhamn, 1 363 296
  3. Helsingfors/Esbo, 1 337 786
  4. Oslo, 1 036 059
  5. Göteborg, 607 882
  6. Malmö, 357 377
  7. Tammerfors, 347 470
  8. Åbo, 291 230
  9. Århus, 282 910
  10. Bergen, 259 958
  11. Uleåborg, 257 670
  12. Reykjavik, 242 995
  13. Stavanger/Sandnes, 228 287
  14. Trondheim, 191 771
  15. Odense, 178 210
  16. Uppsala, 168 096
  17. Jyväskylä, 143 420
  18. Ålborg, 134 672
  19. Lahtis, 119 068
  20. Fredriksstad/Sarpsborg, 116 373
  21. Jönköping, 112 766
  22. Västerås,  110 877
  23. Drammen, 109 416
  24. Örebro, 107 038
  25. Linköping, 104 232

Räknar vi enligt tätortsdefinitionerna så har Sverige tre städer bland de tio största, Finland 3, Danmark 2 och Norge 2. Danmarks städer blir enligt denna definition betydligt mindre medan minskningen för Finlands städer inte blir så stor.

Kommuner

Oslo

Oslo. Bild: Ryan Hodnett Licens: CC BY-SA 4.0

Kommunernas invånarantal 2023
  1. Stockholm, 978 770
  2. Oslo, 697 028
  3. Helsingfors, 674 963
  4. Köpenhamn, 660 842
  5. Göteborg, 599 305
  6. Århus, 340 421
  7. Malmö, 328 494
  8. Esbo, 314 152
  9. Bergen, 285 911
  10. Tammerfors, 255 066
  11. Uppsala, 225 164
  12. Uleåborg, 214 651
  13. Odense, 213 558
  14. Trondheim, 211 246
  15. Ålborg, 205 809
  16. Åbo, 201 889
  17. Jyväskylä, 147 828
  18. Linköping, 146 416
  19. Stavanger, 144 223
  20. Västerås, 137 207
  21. Reykjavik, 135 688
  22. Örebro, 135 460
  23. Norrköping, 130 050
  24. Helsingborg, 129 177
  25. Jönköping, 127 382
  26. Kuopio, 124 011
  27. Lahtis, 120 700
  28. Esbjerg, 116 032
  29. Umeå, 115 473
  30. Vejle, 114 140
  31. Lund, 110 488
  32. Borås, 103 294

Räknas kommuninvånare ändras ordningen på de fem största. Sverige och Finland behåller 3 städer (men en byts ut mot en annan) bland de 10 största samtidigt som Norge och Danmark behåller 2 var.

Helsingfors

Helsingfors. Bild: Otso Kivekäs Licens: CC BY-SA 3.0


Upptäck mer från Svenssons Nyheter

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.